吕梁市委新闻办公室2016年一般公共预算安排基本支出经济科目表
2016-05-24 16:52来源:吕梁市新闻办
| 经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 121.78 | |
| 一、工资福利支出 | 72.70 | |
| 基本工资 | 21.83 | |
| 津贴补贴 | 38.07 | |
| 奖金 | 2.79 | |
| 社会保障缴费 | 10.01 | |
| 其它工资福利支出 | ||
| 二、商品和服务支出 | 9.16 | |
| 一般公务费 | 3.36 | |
| 交通费 | 4.00 | |
| 下乡人员经费 | 1.30 | |
| 福利费 | 0.50 | |
| 特需费 | ||
| 其他商品服务支出 | ||
| 三、对个人和家庭的补助 | 16.57 | |
| 离休费 | ||
| 退休费 | 4.44 | |
| 遗属补助 | ||
| 住房公积金 | 8.38 | |
| 取暖补贴(个人) | 3.72 | |
| 幼儿管理费 | 0.02 | |
| 独生子女父母奖励 | ||
| 其他对个人和家庭的补助支出 | ||
| 四、三公经费 | 16.00 | |
| 公务用车费 | 16.00 | |
| 五、政府采购 | 7.35 | |
| 其他服务 | 3.15 | |
| 电视机 | 0.60 | |
| 办公家具 | 0.50 | |
| 办公家具 | 1.10 | |
| 办公家具 | 2.00 |
相关阅读:
- 吕梁市新闻办公室2016年部门预算说明及预算公开表2016-10-12
- 吕梁市新闻办公室2015年收入支出决算总表2016-09-19
- 吕梁市新闻办公室开展“两学一做”学习教育专题党课2016-06-29
- 吕梁市新闻办公室举行专题党章学习2016-06-03
- 吕梁市新闻办慰问包村点党员2016-07-04


